Thông số Băng Tải
Như các bạn thường biết thì bằng tải dùng để di chuyển, thực hiện các hoạt động di chuyển của con người giúp tiết kiệm chi phí nhân công củng như thời gian.
Thông số của một số loại băng tải bên Phương Quân :
I. Thông số Kĩ Thuật băng tải dăm 24 M :
Thông số của một số loại băng tải bên Phương Quân :
I. Thông số Kĩ Thuật băng tải dăm 24 M :
TT | TÊN | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ | |
1 | Kích thước băng tải | 1.0 x 24 | m | ||
2 | Đường Kính lô 2 dầu | fi 500 | mm | ||
3 | Băng tải gân V ( B1000 x 5 lớp x 11,5mm x chu vi 50m) | 1,0 x 24 | mm | ||
4 | Đường kính con lăn | fi 60 | mm | ||
5 | Kích thước Khung Sườn | 1.7 x 24 | m | ||
6 | Kết cấu khung | V7 | mm | ||
7 | Giăng tăng cứng | V5- 7 - 10 | Cái | ||
8 | Trụ đứng giữ băng tải | Fi 200 x 15.000 | mm | ||
9 | cầu thang dọc theo băng tải | 1 | Bộ | ||
10 | cầu thang leo trụ | 1 | Bộ | ||
11 | Công suất động cơ | 15 | kw | ||
12 | Tốc độ hộp số | 10 | V/P | ||
13 | Tình trạng động cơ | Đức | - | Mới 100% |
Nhận xét
Đăng nhận xét